Услуга | Стоимость, руб. |
Вакцинопрофилактика |
---|
Осмотр перед вакцинацией | 500 |
Комбиотех (вакцина против гепатита В) | 700 |
Клещевой энцефалит детский(Клещ-Э-Вак, ВКЭ, Энцевир) | 1100 |
Клещевой энцефалит (Клещ-Э-Вак, ВКЭ, Энцевир) | 1100 |
Гардасил (только под заказ), 1 доза | 11500 |
Регевак (вакцина против гепатита В) | 700 |
Вспомогательные репродуктивные технологии/ ЭКО |
---|
Первичный прием акушера гинеколога (репродуктолога) в программе ЭКО | 2500 |
Повторный прием акушера гинеколога (репродуктолога) в программе ЭКО | 1850 |
У/з мониторинг врачом репродуктологом в естественном цикле | 1900 |
Назначение схемы индукции с подготовкой эндометрия в естественном цикле | 6500 |
Процедура ВМИ кол-во процедур индивидуально, по показаниям | 7550 |
Назначение схемы индукции суперовуляции в программе ЭКО с УЗ-мониторингом фолликулогенеза (без стоимости препаратов) | 17000 |
Пункция фолликулов, пребывание в палате под наблюдением врача гинеколога-репродуктолога | 25000 |
Пробный перенос | 2000 |
Перенос эмбрионов в полость матки | 6200 |
А Шаг 1 - стимуляция | 131300 |
В+С Шаг 2 - пункция+культивирование | 86200 |
D Шаг 3 - перенос | 12400 |
Консультация эмбриолога по программе ЭКО | 1500 |
Исследование фертильности эякулята (строгие критерии MAR-тест) | 2150 |
Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов | 12800 |
Криоконсервация эякулята | 6000 |
Эмбриологический протокол чрезкожной аспирационной биопсии яичка и/или придатка яичка. Исследование аспирата с целью идентификации сперматозоидов, кро | 9600 |
Эмбриологический протокол открытой микрохирургической биопсии придатка и/или ткани яичка с забором материала. Исследование с целью идентификации сперм | 15670 |
Эмбриологический протокол процедуры ВМИ | 9550 |
Эмбриологический протокол процедуры пункции фолликулов (подготовка культуральных сред, идентификация ооцитов в фолликулярной жидкости, оценка степени | 22500 |
Эмбриологический протокол программы ЭКО (специальная подготовка спермы, экстракорпоральное оплодотворение, культивирование эмбрионов, к трансферу эмбр | 38700 |
ЭКО (ИКСИ)+(ПИКСИ) Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит | 40000 |
Эмбриологический протокол процедуры переноса эмбрионов в полость матки | 6200 |
Витрификация (криоконсервирование) ооцитов/эмбрионов | 12700 |
Размораживание ооцитов | 7850 |
Размораживание эмбрионов, оценка качества, культивирование, подготовка к трансферу эмбрионов в полость матки | 17000 |
Вспомогательный хэтчинг | 5000 |
Манипуляция биопсии эмбриона (1 эмбрион) | 25000 |
Организация хранения криоконсервированного биоматериала (1 месяц) | 1000 |
Организация хранения криоконсервированного биоматериала (1 год) | 10000 |
Выдача биологического материала | 3500 |
Манипуляция биопсии эмбриона (повторная, 1 эмбрион) | 12500 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Гонал-Ф 900 МЕ (1 шприц-ручка) | 20600 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Гонал-Ф 450 МЕ (1 шприц-ручка) | 10300 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Гонал-Ф 300 МЕ (1 шприц-ручка) | 7000 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Гонал-Ф 75 МЕ (1 флакон) | 1350 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Декапептилом 0,1 мг (1 флакон) | 400 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Цетротидом 0,25 мг (1 флакон) | 2300 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Овитрелем 250 мкг (1 шприц-ручка) | 3300 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Менопуром 75 МЕ (1 флакон) | 950 |
Гормональная стимуляция суперовуляции © Перговерисом 150/ 75ME (1 флакон) | 4050 |
Гормональная поддержка © Крайноном (1 упаковка/15 аппликаторов) | 3500 |
Инвазивный пренатальный скрининг |
---|
Кордоцентез комплекс (консультация генетика, забор материала, кариотипирование материала) | 17700 |
Биопсия хориона комплекс (консультация генетика, биопсия/ забор материала, кариотипирование) | 16700 |
Компьютерная диагностика: |
---|
Компьютерная дермография с пробой+заключение | 2500 |
Контроль лечения | 500 |
Коррекция с помощью аппарата «Лучезар» + контроль лечения | 950 |
Компьютерная дермография с пробой | 2200 |
Коррекция с помощью аппарата «Лучезар» | 550 |
Манипуляции врача акушера-гинеколога |
---|
Соскоб материала из половых путей на флору, цитологию, ПЦР (под контролем кольпоскопа) | 650 |
Забор материала для бакпосевов на среду Эймса (с учтом расходного материала) | 650 |
Забор материала для ДНК типирования инфекционного агента (методом ПЦР) | 650 |
Комплексный забор биоматериала из половых путей (под контролем колпоскопа) | 990 |
Видеокольпоскопия расширенная (кольпоскопия) без снимков | 2500 |
Видеокольпоскопия расширенная (кольпоскопия) с печатью снимков | 2800 |
Видеокольпоскопия (кольпоскопия) простая | 1800 |
Забор отделяемого из молочных желез | 300 |
ЭХО-ГСС с исследованием УЗИ ( работа врача гинеколога, врача УЗИ) | 10500 |
Мониторинг ЧСС плода аппаратным методом | 650 |
КТГ плода | 1400 |
Обработка шейки матки лекарственным средством (без учета лек. средства) | 760 |
Местная анестезия при лечении шейки матки (с учетом лекарственного средства, спрей) | 450 |
Местная анестезия инъекционная с учетом лекарственного средства (1 зона) | 700 |
Аппликация лекарственного препарата на шейку матки | 700 |
Санация влагалища (без учета лекарственного средства) | 600 |
Введение препаратов в шейку матки инъекционно (без учета лек. средства) | 1300 |
Инстилляции цервикального канала (без учета лекарственного средства) | 800 |
Инстилляции внутриматочные (без учета лекарственного средства) | 2800 |
Инстилляции внутриматочные с обезболиванием (без учета лекарственного средства) | 3500 |
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМК) | 3200 |
Введение внутриматочного контрацептива гормоносодержащего (без стоимости ВМК) | 6400 |
Введение внутриматочного контрацептива интрооперационно | 2000 |
Извлечение внутриматочного контрацептива при отсутствии проводных нитей (без стоимости анестезии) | 7500 |
Извлечение внутриматочного контрацептива простое | 2500 |
Лечение патологии шейки матки методом радиоволновой хирургии секторально ( 1 сектор) | 4000 |
Лечение фоновых заболеваний шейки матки путем химической деструкции (без учета лекарственного средства) | 1300 |
Забор аспирата из полости (пайпель биопсия) | 4000 |
Вакуум аспирация содержимого полости матки (эвакуация содержимого, дренирование полости, бужирование ЦК) | 8500 |
Вакуум аспирация содержимого полости матки (с наркозом) | 14000 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3200 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
Плазмолифтинг (аутотромбоплазмостимуляция) - 1 пробирка | 4000 |
Радиоволновая коагуляция множественных кондилом половых органов (3-6 шт) | 5500 |
Радиоволновая коагуляция множественных кондилом половых органов (7-15 шт) | 8400 |
Радиоволновая коагуляция множественных кондилом половых органов (более 15 шт) | 13900 |
Радиоволновое удаление (прижигание) единичной кисты шейки матки | 2800 |
Полипэктомия шейки матки простая | 3500 |
Полипэктомия с иссечением ножки полипа методом радиоволновой хирургии | 9000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы ( до 3 см) | 8000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (более 3 см) | 11000 |
Обработка, дренирование полости кисты бартолиновой железы, склерозирование (без учета лекарственного средства) | 950 |
Сцеживание грудного молока (1 молочная железа) | 900 |
Низкая конизация шейки матки без выскабливания цервикального канала | 11200 |
Конизация методом радиоволновой хирургии с выскабливанием цервикального канала | 16200 |
Высокая конизация шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 17200 |
Расширенная биопсия (эксцизия) шейки матки методом радиоволновой хирургии | 15000 |
Выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологии и анестезии) | 6200 |
Бужирование цервикального канала | 3000 |
Гистероскопия с фракционным кюретажем (раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 35000 |
Офисная гистероскопия с забором эндометрия для биопсии (без стоимости анестезиологического пособия и биопсии) | 27500 |
Введение подкожного контрацептива (гормональная система "Импланон" ) | 7000 |
Извлечение подкожного контрацептива ( гормональная система "Импланон") | 5500 |
Интимная контурная пластика (без учета препарата) | 10800 |
Перинеопластика с помощью нитей лифтинговой системы | 50000 |
Вскрытие и дренирование фолликулярных кист шейки матки (без обработки) | 3700 |
Вскрытие и дренирование фолликулярных кист шейки матки (с обработкой) | 4200 |
Контрольная гистероскопия | 21000 |
Проведение контролируемой индукции овуляции (1 посещение - консультация и УЗ фолликулометрия) | 1800 |
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМК) под контролем УЗИ | 5000 |
Введение внутриматочного контрацептива гормоносодержащего (без стоимости ВМК) под контролем УЗИ | 8400 |
Плазмолифтинг (вагинальная аутотромбоплазмостимуляция) - 2 пробирки | 4700 |
Плазмолифтинг (вагинальная аутотромбоплазмостимуляция) - 3 пробирки | 5300 |
Радиоволновая коагуляция паталогии шейки матки | 11200 |
Радиоволновое удаление (прижигание) единичной эндометриоидной гитеротопии шейки матки | 1900 |
Радиоволновая коагуляция грануляционных полипов купола влагалища и швов промежности | 4800 |
Вскрытие и радиоволновая (лазерная) коагуляция стенок бартолиновой железы | 9500 |
Повторная коагуляция стенок кисты бартолиновой железы ( в течении 2х месяцев после первичной манипуляции (рецидив) | 6300 |
Метросальпингография (работа врача гинеколога, врача рентгенолога, КВ) | 10000 |
Кордоцентез: забор материала | 7000 |
Биопсия ворсин хориона/ плаценты: забор материала | 6000 |
Забор материала на жидкостную цитологию | 620 |
Проба Шиллера | 350 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (РДВ) | 25000 |
Гистероскопия с выскабливанием полости матки | 32000 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 2500 |
Фолликулометрия | 1600 |
Аспирационная пункция кисты яичника под контролем УЗИ | 9000 |
УЗИ молочных желез в рамках гинекологического приема | 2400 |
Медикаментозное пособие | 18000 |
Антиадгезионная терапия с использованием лекарственного средства (противоспаечная терапия) | 8000 |
Манипуляции врача анестезиолога |
---|
Анестезиологическое пособие | 4100 |
Консультация | 1000 |
Анестезиологическое пособие при ЭКО, ФГДС+ФКС | 6000 |
Анестезиологическое пособие 1/2 | 3000 |
Манипуляции врача дерматовенеролога: |
---|
Профилактическое лечение | 2350 |
Забор материала на грибы | 350 |
Забор материала на демодекс | 450 |
Проба Томпсона | 300 |
Проба Бальцера | 250 |
Удаление папиллом на лице, шее методом радиоволновой хирургии (до 20 единиц) | 400 |
Удаление папиллом на лице, шее методом радиоволновой хирургии (более 20 единиц) | 300 |
Удаление папиллом на туловище, конечностях методом радиоволновой хирургии (до 20 единиц) | 350 |
Удаление папиллом на туловище, конечностях методом радиоволновой хирургии (более 20 единиц) | 300 |
Удаление бородавок подошвенных методом радиоволновой хирургии (за 1 шт.) | 1500 |
Удаление бородавок подошвенных методом радиоволновой хирургии (множественных) | 500 |
Удаление бородавок околоногтевых методом радиоволновой хирургии | 900 |
Удаление папиллом на веках методом радиоволновой хирургии (за 1 шт.) | 900 |
Удаление кератом, боттриомиком методом радиоволновой хирургии | 3500 |
Удаление невусов, атером, кератом, дерматофибром на туловище, конечностях методом радиоволновой хирургии | 4500 |
Удаление контагиозного малюска (до 5 очагов) | 700 |
Удаление контагиозного малюска (более 5 очагов) | 200 |
Удаление папиллом сливных методом радиоволновой хирургии | 3500 |
Дерматоскопия | 1000 |
Криоудаление бородавок (1 шт.) | 750 |
Криолечение проблемной кожи | 600 |
Манипуляции врача иммунолога |
---|
Фармакопунктура (без стоимости лекарственного средства) 1 единица | 700 |
Плазмолифтинг в качестве иммунотерапии (1 процедура) | 4500 |
Плазмолифтинг в качестве иммуноторапии (при оплате от 3-х процедур) | 4000 |
Манипуляции врача косметолога |
---|
Увлажняющий уход (демакияж, массаж лица, сыворотка, увл. маска) | 3900 |
Отбеливающий уход | 3900 |
Лифтинговый уход | 3900 |
Коллагеновый уход | 3900 |
Чистка лица (1,5 часа) | 2900 |
Чистка лица: уход для проблемной кожи (2 часа) | 3500 |
Окрашивание ресниц | 500 |
Коррекция и окрашивание бровей | 900 |
Массаж лица классический (30 мин) | 1800 |
Массаж лица лимфодренажный (30 мин) | 2300 |
Массаж лица скульптурный (30 мин) | 2300 |
Массаж головы (30 мин) | 1300 |
Танификация (скрабирование, альгинатная маска, массаж) зоны декольте и кожи груди | 3000 |
Миндальный пилинг (поверхностный) | 2900 |
Молочный пилинг (поверхностный) | 2900 |
Пилинг PQCE | 4500 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) подмышечной зоны | 700 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) верхней губы | 400 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) руки до локтя | 700 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) руки полностью | 1050 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) зоны бикини | 1500 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) зоны бикини (глубокое) | 1800 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) голени | 700 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) бедра | 1050 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) ноги полностью | 1800 |
Липолитический препарат (тело) | 5000 |
Липолитический препарат(лицо ) | 5000 |
Мезококтейль Relax Slim (лицо) | 6000 |
PDRN Rejuvination, пептиды, высокий процент (лицо) | 5500 |
PDRN Boster (зона вокруг глаз, носогубные складки, марионетки, морщины) | 5500 |
De Acne (коррекция акне средней и легкой степени) | 5000 |
Моделирующий уход, фракционная мезотерапия | 4500 |
Интралипотерапия Dermaheal 1 ампула | 5000 |
Интралипотерапия Dermaheal 1 ампула (от 3 ампул) | 4000 |
Обертывание (30 мин) | 2300 |
Обертывание + массаж | 4500 |
Дансорваль (30 мин) | 1200 |
Дансорваль (15 мин) | 700 |
Парафинотерапия рук | 600 |
Пилинг FCL+IN+Apoule+дермапен | 10000 |
Пилинг (FCL или PLL)+ мезотерапия с PDRN | 8500 |
Пилинг (FCL+PLL)+дермапен | 5500 |
Пилинг (FCL или PLL) | 3800 |
Чистка лица+пилинг(FCL+PLL) | 5500 |
Пилинг (FCL или PLL) + массаж лица | 5500 |
Пилинг (FCL или PLL) +массаж лица+ мезотерапия с PDRN | 10000 |
Вела Шейп (тело) 20 мин | 1600 |
Вела Шейп (тело) 30 мин | 2000 |
Вела Шейп (тело) 45 мин | 3000 |
Вела Шейп (тело) 60 мин | 3500 |
Вип Лайн (миостимуляция, тело) | 2000 |
Сезонный уход "Клеопатра" (массажное скрабирование+обертывание+медовый массаж с апельсином) | 4500 |
Изометрический лифтинг, массаж лица (глубокотканный, миофасциальный массаж) 30 мин | 3500 |
Манипуляции врача мануального терапевта: |
---|
Прием врача мануального терапевта детям до 1 года | 3100 |
Прием врача мануального терапевта детям от 1 года до 7 лет | 3300 |
Прием врача мануального терапевта детям с 8 лет до 15 лет | 3800 |
Манипуляции врача невролога |
---|
Лечебно-медикаментозная блокада (анастезия 1 зоны) | 650 |
Паравертебральная блокада | 750 |
Эпидуральная блокада | 1450 |
Блокада межреберных нервов | 1150 |
Блокада затылочного нерва | 1150 |
Фармокопунктура по триггерным зонам | 1000 |
Манипуляции врача ортопеда-травматолога |
---|
Внутрисуставная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 2000 |
Периартикулярная блокада (без стоимости лекарственного препарата) | 2000 |
Паравертебральная блокада (лекарственный препарат включен в стоимость) | 2000 |
PRP плазмотерапия для лечения сустава (1 пробирка) | 4500 |
Ударно-волновая терапия (1 процедура) | 1700 |
Манипуляции врача офтальмолога |
---|
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 300 |
Исследование глазного дна с линзой Гольдмана | 1000 |
Тонометрия скрининг | 200 |
Тонометрия грузиками | 500 |
Исследование бинокулярного зрения | 200 |
Бинокулярная офтальмоскопия с широким зрачком | 500 |
Определение угла косоглазия | 200 |
Афторефрактометрия с широким зрачком | 400 |
Пробная коррекция простая | 300 |
Пробная коррекция сложная | 600 |
Определение цветоощущения | 250 |
Зондирование слезных канальцев | 1100 |
Удаление инородного тела роговицы | 2000 |
Удаление множественных инородных тел роговицы | 2500 |
Удаление инородных тел коньюнктивы | 1500 |
Инъекция парабульбарная | 500 |
Инъекция субконьюнктивальная | 500 |
Снятие шва с коньюнктивы | 500 |
Снятие кожных швов | 450 |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 700 |
Массаж век (1 глаз) | 300 |
Закладывание мази за веко (1 глаз) | 50 |
Инстилляция в коньюнктивальную полость (1 глаз) | 50 |
Забор материала | 350 |
Офтальмотренинг продолжительностью 10 минут | 300 |
Периметрия | 300 |
Инъекционное лечение холязиона | 1000 |
Скиаскопия | 250 |
Рефрактометрия | 300 |
Манипуляции врача рефлексотерапевта: |
---|
Фармакопунктура (без стоимости лекарственного средства) 1 ед. | 800 |
Постановка банок/ баночный массаж (1 ед.) | 600 |
Точечный массаж/ массаж гуа-ша (1 ед.) | 500 |
Поверхностное иглоукалывание/моксотерапия | 400 |
Моксотерапия с маслами | 400 |
Элементы сегментарного массажа | 1000 |
Электропунктура | 600 |
Гирудотерапия (1 сеанс) | 1600 |
Кинезиотейпирование простое (без учета тейпа) | 700 |
Кинезиотейпирование сложное (без учета тейпа) | 900 |
Манипуляции врача терапевта-пульмонолога |
---|
Пульсоксиметрия | 300 |
Пикфлоуметрия | 550 |
Манипуляции врача уролога |
---|
Диагностическое исследование состояния предстательной железы | 1500 |
Массаж простаты | 1200 |
Диагностический мануальный осмотр простаты | 400 |
Инстилляции уретры/мочевого пузыря | 1000 |
Забор материала | 500 |
Массаж уретры, парауретральных желез | 200 |
Орошение мочевого пузыря | 700 |
Удаление одной кондиломы половых органов методом радиоволновой хирургии (до 10 единиц) | 400 |
Удаление более 10 кондилом половых органов методом радиоволновой хирургии (не более 20 единиц) | 4000 |
Удаление одной кондиломы половых органов путем химической деструкции без учета лекарственного средства | 200 |
Местная анестезия инъекционная | 500 |
Лечебная микроклизма | 300 |
Выведение катетером мочи у мужчин | 350 |
Выведение катетером мочи у женщин | 300 |
Цистоскопия (без стоимости анестезиологического пособия) | 5000 |
Забор материала после провокации | 1000 |
Комбинированная провокация (поцедура врача-андролога) | 2500 |
Блокада семенного канатика | 1500 |
Постановка/ замена катетера | 1500 |
Инъекция в п/член (интракавернозная) | 1600 |
Плазмолифтинг (инстиляция с плазмой) для мужчин - 1 пробирка | 4000 |
Вправление головки п/члена при парафимозе | 2800 |
Мужская интимная пластика филлером PowerFill (увеличение/аугментация полового члена) | 100000 |
Мужская интимная пластика филлером Delight G (увеличение/ аугментация полового члена) 1 мл | 19000 |
Манипуляции врача хирурга |
---|
Местная анестезия | 1500 |
Проводниковая анестезия | 2500 |
Блокада при пяточной шпоре | 1500 |
Местная анестезия при болевом синдроме и тромбозах геморроидальных узлов | 2500 |
Первичная хирургическая обработка раны | 2500 |
Перевязка, обработка инфицированной раны до 3,0 см | 800 |
Перевязка, обработка инфицированной раны до 5,0 см | 1000 |
Перевязка, обработка инфицированной раны до 10,0 см | 1300 |
Перевязка, обработка чистой раны до 5,0 см | 500 |
Перевязка, обработка чистой раны от 5,0 см до 10 см | 700 |
Перевязка, обработка чистой раны более 10 см | 1000 |
Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте односторонняя | 5000 |
Пластика околоногтевого валика двухсторонняя | 8000 |
Удаление ногтевой пластины | 2500 |
Удаление новообразований кожи и подкожножировой клетчатки размерами до 15мм в диаметре | 3500 |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки размерами до 30мм в диаметре | 5500 |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки размерами до 50 мм в диаметре | 7000 |
Удаление новообразований кожи (папилломы, бородавки, кондиломы, контагиозный моллюск, до 10 ед.) 0,1 см -0,5 см ( за 1 ед.) | 450 |
Удаление новообразований кожи (папилломы, бородавки, кондиломы контагиозный моллюск более 10 ед.) 0.1 - 0.5 см (за 1 ед.) | 400 |
Удаление новообразований кожи (папилломы, бородавки, кондиломы контагиозный моллюск) 0.5 - 1.0 см (за 1 ед.) | 600 |
Удаление новообразований кожи (папилломы, бородавки, кондиломы контагиозный моллюск ) более 1.0 см (за 1 ед.) | 800 |
Внутрисуставные инъекции (без стоимости лекарственного препарата) | 2500 |
Пункция сустава/синовиальной сумки | 2000 |
Пункционное лечение гигром | 2500 |
Абсцесс (анестезия, вскрытие, санация) до 3,0 см | 4500 |
Абсцесс (анестезия, вскрытие, санация) до 5,0 см | 5500 |
Фурункул (местная анестезия, вскрытие, санация) до 2,0 см | 3000 |
Фурункул (местная анестезия, вскрытие, санация) до 3,0 см | 3500 |
Фурункул (местная анестезия, вскрытие, санация) до 5,0 см | 4500 |
Вскрытие панариция (местная анестезия, санация) | 3000 |
Вскрытие парапроктита | 5500 |
Лечение копчиковой кисты с воспалением | 5500 |
Косметический шов без травматизации кожи (стриппы) до 3,0 см | 1000 |
Косметический шов без травматизации кожи (стриппы) до 5,0 см | 1500 |
Косметический шов без травматизации кожи (стриппы) до 10,0 см | 2000 |
Наложение кожных узловых швов от 3,0 см до 5,0 см | 1000 |
Наложение кожных узловых швов более 6,0 см | 2000 |
Наложение внутрикожного косметического шва до 3,0 см | 1000 |
Наложение внутрикожного косметического шва до 5,0 см | 2000 |
Наложение внутрикожного косметического шва более 5,0 см | 3000 |
Снятие хирургических швов до 5,0 | 1200 |
Снятие хирургических швов от 5,0 до 10,0 см | 1500 |
Снятие хирургических швов более 10,0 см | 2000 |
Диагностическая пункция | 1000 |
Санация полости | 1500 |
Забор материала на исследования | 350 |
Лапороцентез | 7000 |
Забор материала с целью гистологического исследования | 1000 |
Абсцесс (анестезия, вскрытие, санация) до 2,0 см | 3500 |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки размерами свыше 50 мм в диаметре | 12000 |
Лечение гипертрофированных или келоидных рубцов | 2800 |
Резекция/ обрезание крайней плоти (циркумцизия, фимоз) | 21000 |
Резекция уздечки п/члена | 7500 |
Удаление поверхностно-расположенного инородного тела из мягких тканей | 2700 |
PESA и/или TESA (аспирационная биопсия прадатка/ ткани яичка) | 25000 |
Пластика уздечки п/члена | 8500 |
Хирургическая обработка швов после лапароскопической операции | 1500 |
Манипуляции врача эндокринолога: |
---|
Глюкометрия экспресс методом | 200 |
Подсчет коллаража пищи | 600 |
Составление индивидуального меню на каждый день (на 7 дней) | 2000 |
Коррекция меню (каждая последующая неделя) | 700 |
Повторная программа питания / коррекция основной программы | 3500 |
Биоимпедансометрия (Биоимпеданс) | 2000 |
Заключение по биоимпендансу от эндокринолога | 300 |
Определение кетонов мочи экпресс-методом | 200 |
Манипуляции врача-травматолога |
---|
Блокада места перелома | 700 |
Анестезия местная при первичной хирургической обработке раны (ПХО) | 700 |
Репозиция перелома | 2500 |
Вправление вывиха сустава | 1600 |
Вправление подвывиха головки лучевой кости | 1000 |
Диафикчация пальцев при переломе фаланг пальцев стопы | 650 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 850 |
Хирургическая обработка раны до 2х см | 2200 |
Хирургическая обработка раны более 2х см | 3000 |
Хирургическая обработка раны более 5 см | 5000 |
Наложение гипсовой повязки на кисть/ стопу | 1200 |
Наложение гипсовой повязки на предплечье/ голень | 1900 |
Наложение гипсовой повязки на верхнюю/нижнюю конечность | 2900 |
Удаление занозы | 500 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1500 |
Наложение полимерной повязки кисть/ стопа | 1200 |
Наложение полимерной повязки предплечье/ голень | 2000 |
Наложение полимерной повязки на верхнюю/ нижнюю конечность | 2100 |
Наложение мягкой повязки ДЕЗО | 1000 |
Наложение ортеза | 500 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 1500 |
Снятие гипсовой повязки | 750 |
Снятие полимерной повязки | 1000 |
Косметичекий шов внутрикожный до 2х см | 2000 |
Косметичекий шов внутрикожный от 2х до 5 см | 3000 |
Удаление спиц | 1000 |
Удаление металлоконструкции под местной анестезией (требуется консультация) | 5000 |
Пункция сустава | 2000 |
Паравертебральная блокада (препарат включен в стоимость) | 2000 |
Блокада карпального канала (без стоимости препарата) | 1500 |
Сакральная блокада (препарат включен в стоимость) | 2000 |
Периартикулярная блокада (без стоимости препарата) | 2000 |
Манипуляции отоларинголога |
---|
Анестезия аппликационная (анемизация с лек. обеспечением) | 350 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Лечение синусита "Ямик", 1 сторона (без стоимости катетера) | 2000 |
Промывание носа шприцевое | 1000 |
Эвакуаци слизи по Зондерману | 800 |
Высокая адренализация (анемизаци) носа | 800 |
Орошение носоглотки по Бохону | 800 |
Фонофорез при фарингите (1 процедура) | 600 |
Фонофорез при хроническом тонзиллите тонзиллите (1 процедура) | 800 |
Промывание миндалин («Тонзилор» (1 процедура) | 1200 |
Туалет наружного уха/ полости носа | 500 |
Туалет среднего уха (1 область) | 800 |
Постановка турунды с препаратом | 500 |
Туширование Ваготилом | 500 |
Промывание миндалин шприцевое | 1200 |
Забор материала на исследования | 500 |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 600 |
Комплексная санация носоглотки и миндалин + аппликация | 1900 |
Промывание околоносовых пазух методом перемещения по Прецу ("Кукушка") | 1200 |
Транстимпанальное введение лекарственного раствора | 800 |
Промывание серных пробок (1 ухо) | 800 |
Продувание слуховых труб по Политцеру с анемизацией | 800 |
Эндоскопическое обследование | 900 |
Массаж барабанных перепонок аппаратным методом | 500 |
Непрямая лярингоскопия | 750 |
Определение стрептатеста | 700 |
Исследование вестибулярного анализатора на кресле Барани | 800 |
Камертональное исследование слуха | 500 |
Аудиометрическое исследование слуха | 1200 |
Исследование пазух носа с помощью аппарата «Синускан» | 900 |
Остановка носового кровотечения из передних отделов | 1000 |
Остановка носового кровотечения из глубоких отделов | 2000 |
Удаление передней томпонады носа | 1000 |
Лакунотомия (1 единица) | 800 |
Блокада заушная | 800 |
Удаление инородного тела из гортаноглотки | 2000 |
Удаление инородного тела из уха/носа/глотки | 1200 |
Парацентез с анастезией (спрей) | 1500 |
Прижигание кровоточащих сосудов и грануляций (1 процедура) | 750 |
Вскрытие атеромы уха | 2500 |
Вскрытие гематомы носовой перегородки | 1500 |
Иссечение синехий единичных | 1000 |
Иссечение синехий множественных | 1000 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса передней дужки | 1750 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса задней дужки | 2600 |
Вскрытие фурункула носа/уха | 1600 |
Вскрытие фурункула носа/уха (абсцедирующий) | 2500 |
Вскрытие подслизистой кисты миндалины | 1200 |
Вскрытие фолликула небной миндалины | 500 |
Ревизия после вскрытия паратонзиллярного абсцесса/фурункула | 600 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1700 |
ПХО ран уха/носа | 1000 |
Репозиция костей носа | 3000 |
Манипуляции стоматолога-ортопеда |
---|
Анестезия - карпульная | 350 |
Снятие коронки стальной | 150 |
Снятие коронки литой | 300 |
Снятие коронки металлокерамической | 500 |
Цементировка коронки на временный цемент | 150 |
Цементировка коронки на постоянный цемент | 250 |
Изготовление супергипсовой модели | 600 |
Изготовление индивидуальной ложки | 450 |
Снятие слепка силиконового однослойного (1 челюсть) | 300 |
Снятие слепка силиконового двухслойного (1 челюсть) | 350 |
Напыление коронки 1 единица | 130 |
Напыление коронки цирконием 1 единица | 150 |
Изготовление частичного пластмассового съемного протеза | 11000 |
Изготовление полного пластмассового съемного протеза | 11500 |
Изготовление косметической постоянной пластики | 2500 |
Изготовление временной пластмассовой коронки | 700 |
Изготовление вкладки простой | 2500 |
Изготовление вкладки разборной | 3000 |
Изготовление коронки литой 1 единица | 2500 |
Изготовление литой мостовидного протеза 1 единица | |
Изготовление металлокерамической коронки | 7500 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 15000 |
Изготовление коронки-керамическая безметалловая | 12000 |
Ацеталовый бюгель | 35000 |
Изготовление бюгельного протеза простого | 20000 |
Изготовление бюгельного сложного протеза | 25000 |
Изготовление замка МК 1 шт. | 3500 |
Изготовление замка рельсового 1 шт. | 2500 |
Изготовление замка кнопочного 1 шт. | 2500 |
