Стоимость и наличие услуг по необходимому Вам перечню, пожалуйста, уточняйте у администратора.
Начните набирать искомые слова (разделяя их пробелом)
Стоимость консультаций
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультации врача акушера-гинеколога: | |
Первичный прием врача гинеколога (консультация + осмотр) | 1600 |
Повторный прием врача гинеколога без специального осмотра | 1000 |
Повторный прием врача гинеколога с осмотром | 1300 |
Первичный прием акушера-гинеколога по бесплодию | 2200 |
Повторный прием акушера-гинеколога по бесплодию | 2000 |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 2500 |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 2000 |
Динамическое наблюдение врача гинеколога-эндокринолога | 1300 |
Первичный прием гинеколога-маммолога (консультация + осмотр) | 1500 |
Повторный прием врача гинеколога-маммолога | 1300 |
Прием врача по патологии шейки матки | 3000 |
Консультация по вопросам контрацепции | 1000 |
Первичный прием акушера-гинеколога по невынашиванию беременности | 2500 |
Повторный прием акушера-гинеколога по невынашиванию беременности | 2000 |
Консультация врача репродуктолога по вопросам ЭКО | 3500 |
Консультативный прием беременных женщин | 2300 |
Прием по беременности женщин, наблюдающихся в МЦ " Парацельс" | 1500 |
Прием врача по патологии шейки матки без осмотра | 1400 |
Консультация врача репродуктолога без осмотра (по вопросам подготовки к ЭКО, после неудачного ЭКО) | 1200 |
Консультация врача-репродуктолога (без осмотра) пациенток с обследованием и планированием ЭКО по ОМС (квоте) | |
Подготовка пакета документов (выписка из мед. карты и результатов обследования Пр № 803Н, направление на ЭКО по ОМС (квоте)) | 2500 |
Антенатальная охрана плода | 500 |
Консультации врача аллерголога – иммунолога: | |
Первичный прием врача аллерголога - иммунолога | 3000 |
Повторный прием врача аллерголога - иммунолога | 2500 |
Он-лайн консультация врача аллерголога-иммунолога | 2000 |
Консультации врача гематолога (к.м.н., врач высшей категории): | |
Первичный прием гематолога | 2500 |
Повторный прием гематолога | 2200 |
Динамическое консультирование для пациентов, наблюдающихся в МЦ "Парацельс" | 2000 |
Консультации врача дерматовенеролога: | |
Первичный прием врача дерматовенеролога | 2000 |
Повторный прием врача дерматовенеролога | 1500 |
Консультации врача детского гинеколога | |
Первичный прием врача детского гинеколога | 1600 |
Повторный прием врача детского гинеколога | 1300 |
Консультации врача детского кардиолога к.м.н., доцента ВГМУ: | |
Первичный прием врача кардиолога | 2000 |
Повторный прием врача кардиолога | 1600 |
Консультации врача детского невролога: | |
Первичный прием детского невролога | 1800 |
Повторный прием детского невролога | 1500 |
Консультации врача мануального терапевта, остеопата | |
Первичный прием врача мануального терапевта комплексный (консультация + лечение) | 5000 |
Повторный прием врача мануального терапевта комплексный (консультация + лечение) | 4500 |
Консультация врача перед физиотерапевтическим лечением | 500 |
Первичный консультативный прием врача мануального терапевта | 3500 |
Остеопатическая диагностика | 2000 |
Экстренный прием | 1500 |
Висцеральный массаж | 3500 |
Консультации врача невролога: | |
Первичный прием невролога | 2000 |
Повторный прием невролога | 1600 |
Консультации врача ортопеда-травматолога | |
Первичный прием врача ортопеда-травматолога | 1500 |
Повторный прием врача ортопеда-травматолога | 1200 |
Консультации врача отоларинголога: | |
Первичный прием врача отоларинголога | 1500 |
Повторный прием врача отоларинголога | 1000 |
Курсовое лечение врача отоларинголога | 500 |
Консультации врача офтальмолога: | |
Первичный прием офтальмолога | 1900 |
Повторный прием офтальмолога | 1500 |
Консультации врача педиатра: | |
Первичный прием врача педиатра | 1600 |
Повторный прием врача педиатра | 1200 |
Ежемесячная консультация + осмотр врача педиатра ребенка 1-го года жизни | 1800 |
Консультация + осмотр врача педиатра перед вакцинацией | 800 |
Выезд врача педиатра на дом (по городу) | 2500 |
Выезд врача педиатра на дом (пригород) | 3500 |
Выезд врача педиатра на дом (от ст. Угольной до г. Артем) | 5000 |
Выезд врача педиатра на дом (б. Шамора/ о. Русский) | 3500 |
Динамическое наблюдение на дому | 1200 |
Консультации врача рефлексотерапевта | |
Первичный прием врача рефлексотерапевта | 1500 |
Повторный прием врача рефлексотерапевта | 800 |
Консультации врача терапевта: | |
Первичный прием врача терапевта | 1700 |
Повторный прием врача терапевта | 1500 |
Консультации врача уролога | |
Первичный прием врача уролога | 2000 |
Повторный прием врача уролога | 1700 |
Первичный прием врача андролога | 2500 |
Повторный прием врача андролога | 2000 |
Консультации врача эндокринолога: | |
Первичный прием эндокринолога | 2200 |
Повторный прием эндокринолога | 1900 |
Онлайн консультация врача эндокринолога | 1500 |
Консультации врача-травмотолога | |
Первичная консультация врача-травматолога | 1600 |
Повторная консультация врача-травматолога | 1200 |
Консультация врача гастроэнтеролога | |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1700 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1500 |
Консультация врача гепатолога | |
Первичный прием врача гепатолога | 2000 |
Повторный прием врача гепатолога | 1600 |
Консультация врача детского уролога | |
Первичный прием детского уролога | 1200 |
Повторный прием детского уролога | 1000 |
Консультация врача детского хирурга | |
первичный прием | 1200 |
повторный прием | 1000 |
Консультация врача инфекциониста | |
Первичный прием врача инфекциониста | 1800 |
Повторный прием врача инфекциониста | 1500 |
Консультация врача кардиолога высшей категории: | |
Первичный прием врача кардиолога | 2500 |
Повторный прием врача кардиолога | 2000 |
Первичный прием врача кардиолога | 2200 |
Повторный прием врача кардиолога | 1700 |
Консультация врача косметолога | |
Первичный прием врача дерматолога | 1000 |
Повторный прием врача дерматолога | 800 |
Первичный прием косметолога | 1000 |
Консультация врача косметолога | 800 |
Консультация врача терапевта-пульмонолога | |
Первичный прием врача пульмонолога | 1900 |
Повторный прием врача пульмонолога | 1500 |
Консультация врача хирурга высшей категории | |
Первичный прием врача хирурга | 1500 |
Повторный прием врача хирурга | 1200 |
Осмотр врача хирурга с выдачей медицинского заключения | 600 |
Консультация стоматолога-ортопеда | |
Консультация стоматолога-ортопеда | 300 |
Консультация стоматолога-терапевта | |
консультация стоматолога-терапевта | 500 |
Медико - генетическое консультирование: | |
Первичный прием врача-генетика (60 мин.) | 2500 |
Повторный прием врача-генетика (60 мин.) | 2200 |
Медкомиссии для детей | |
Плановый профилактический осмотр | 700 |
Медицинская комиссия в детский сад (без анализов) | 4000 |
Медицинская комиссия в детский сад (осмотры врачей + анализы) | 5000 |
Комплекс лабораторной диагностики для комиссии в детский сад | 1000 |
Медицинская комиссия в 1 месяц | 9500 |
Прием врача общей практики | |
Прием врача общей практики, КМН | 4000 |
Консультация главного врача по медицинским вопросам | 4000 |
Специалист-консультант | |
Консультация специалиста | 500 |
Индивидуальное занятие с ребенком | 2000 |
Групповое занятие с детьми | 1000 |
Школа материнства | 500 |
Цена манипуляций
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Вакцинопрофилактика | |
Осмотр перед вакцинацией | 500 |
Инфанрикс | 1300 |
Адасель | 2700 |
Пентаксим | 2100 |
Инфанрикс Гекса | 2700 |
Превенар-13 | 2900 |
Пневмовакс 23 | 3000 |
Регевак детский | 700 |
Регевак взрослый | 400 |
Вакцина против кори | 300 |
Вакцина против краснухи | 300 |
Вакцина против паротита | 300 |
БиВак полио | 100 |
Менактра | 5200 |
Клещ-Э-Вак детский | 1000 |
Клещ-Э-Вак взрослый | 1000 |
Гриппол плюс | 500 |
Туберкулин | 700 |
Диаскин-тест | 1000 |
Гардасил | 11500 |
Варилрикс | 4000 |
Альгавак М (для взрослых) | 1300 |
Альгавак М (для детей) | 1000 |
ВианВак | 800 |
Ротатек | 3300 |
Хиберикс | 500 |
АДС-М (Россия) | 500 |
Витагерлавак | 700 |
Церварикс | 7000 |
MMR n(корь, паротит, краснуха) | 1000 |
Хаврикс 720 (детский гепатит А) | 1200 |
Шигеллвак | 1100 |
Полимилекс | 1100 |
М-М-Р II (Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) | 1200 |
Врачебные манипуляции: (общие для всех специалистов) | |
Динамическое наблюдение | 600 |
Консультация по результатам обследования без осмотра | 1000 |
Назначение сложных схем лечения | 1000 |
Коррекция лечения | 650 |
Лазеролечение (1 процедура) | 500 |
Коррегирующая диетотерапия | 600 |
Беседа о подготовке к спец. обследованию | 300 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1800 |
Оформление медицинской справки о состоянии здоровья | 500 |
Консультация врача без специального осмотра | 1050 |
Прием на дому узкими специалистамив рабочие дни (+ первичный прием) | 2000 |
Прием на дому узкими специалистами в выходные и праздничные дни (+ первичный прием) | 2500 |
Лекция | 550 |
Консультация главного врача по медицинским вопросам | 2500 |
Дневной стационар (1 к/д) | 400 |
Услуги ответственного врача (заполнение специальной документации) | 750 |
Оформление санаторно-курортной карты ( с первичным и повторным приемом) | 2000 |
Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение | 1000 |
Оформление дубликата исследования из архива ( 1 исслед.) | 500 |
Исследование в формате 3D, 4D | 550 |
Запись на электронный носитель данных обследования по медицинским показаниям | 800 |
Онлайн консультация | 550 |
Экспресс-тест на "COVID-19" | 1450 |
Тест для выявления антигенов ротавируса в кале | 650 |
Стрептатест В-гемолитического стретококка группы А | 1200 |
Вспомогательные репродуктивные технологии | |
Первичный прием акушера гинеколога (репродуктолога) в программе ЭКО | 2500 |
Повторный прием акушера гинеколога (репродуктолога) в программе ЭКО | 1850 |
У/з мониторинг врачом репродуктологом в естественном цикле | 1900 |
Назначение схемы индукции с подготовкой эндометрия в естественном цикле | 6500 |
Процедура ВМИ кол-во процедур индивидуально, по показаниям | 7550 |
Назначение схемы индукции суперовуляции в программе ЭКО с УЗ-мониторингом фолликулогенеза (без стоимости препаратов) | 17000 |
Пункция фолликулов, пребывание в палате под наблюдением врача гинеколога-репродуктолога | 25000 |
Пробный перенос | 2000 |
Перенос эмбрионов в полость матки | 6200 |
А Шаг 1 - стимуляция | 131300 |
В+С Шаг 2 - пункция+культивирование | 86200 |
D Шаг 3 - перенос | 12400 |
Консультация эмбриолога по программе ЭКО | 1500 |
Исследование фертильности эякулята (строгие критерии MAR-тест) | 2150 |
Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов | 12800 |
Криоконсервация эякулята | 6000 |
Эмбриологический протокол чрезкожной аспирационной биопсии яичка и/или придатка яичка. Исследование аспирата с целью идентификации сперматозоидов, кро | 9600 |
Эмбриологический протокол открытой микрохирургической биопсии придатка и/или ткани яичка с забором материала. Исследование с целью идентификации сперм | 15670 |
Эмбриологический протокол процедуры ВМИ | 9550 |
Эмбриологический протокол процедуры пункции фолликулов (подготовка культуральных сред, идентификация ооцитов в фолликулярной жидкости, оценка степени | 22500 |
Эмбриологический протокол программы ЭКО (специальная подготовка спермы, экстракорпоральное оплодотворение, культивирование эмбрионов, к трансферу эмбр | 38700 |
ЭКО (ИКСИ)+(ПИКСИ) Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит | 40000 |
Эмбриологический протокол процедуры переноса эмбрионов в полость матки | 6200 |
Витрификация (криоконсервирование) ооцитов/эмбрионов | 12700 |
Размораживание ооцитов | 7850 |
Размораживание эмбрионов, оценка качества, культивирование, подготовка к трансферу эмбрионов в полость матки | 17000 |
Вспомогательный хэтчинг | 5000 |
Манипуляция биопсии эмбриона (1 эмбрион) | 25000 |
Организация хранения криоконсервированного биоматериала (1 месяц) | 1000 |
Организация хранения криоконсервированного биоматериала (1 год) | 10000 |
Выдача биологического материала | 3500 |
Манипуляция биопсии эмбриона (повторная, 1 эмбрион) | 12500 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 900 МЕ (шприц-ручка) | 20600 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 450 МЕ (шприц-ручка) | 10300 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 300 МЕ (шприц-ручка) | 7000 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 75 МЕ (1 флакон) | 1350 |
Гормональная стимуляция суперовуляции декапептилом 0,1 мг (1 флакон) | 400 |
Гормональная стимуляция суперовуляции цетротидом 0,25 мг (1 флакон) | 1800 |
Гормональная стимуляция суперовуляции овитрелем 250 мкг (шприц-ручка) | 3300 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Менопуром 75 МЕ (1 флакон) | 950 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Перговерисом150/75ME(1флакон) | 4050 |
Гормональная поддержка Крайноном (1 упаковка 15 аппликаторов) | 3500 |
Вспомогательные репродуктивные технологии | |
Первичный прием акушера гинеколога (репродуктолога) в программе ЭКО | 2500 |
Повторный прием акушера гинеколога (репродуктолога) в программе ЭКО | 1850 |
У/з мониторинг врачом репродуктологом в естественном цикле | 1900 |
Назначение схемы индукции с подготовкой эндометрия в естественном цикле | 6500 |
Процедура ВМИ кол-во процедур индивидуально, по показаниям | 7550 |
Назначение схемы индукции суперовуляции в программе ЭКО с УЗ-мониторингом фолликулогенеза (без стоимости препаратов) | 17000 |
Пункция фолликулов, пребывание в палате под наблюдением врача гинеколога-репродуктолога | 25000 |
Пробный перенос | 2000 |
Перенос эмбрионов в полость матки | 6200 |
А Шаг 1 - стимуляция | 131300 |
В+С Шаг 2 - пункция+культивирование | 86200 |
D Шаг 3 - перенос | 12400 |
Консультация эмбриолога по программе ЭКО | 1500 |
Исследование фертильности эякулята (строгие критерии MAR-тест) | 2150 |
Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов | 12800 |
Криоконсервация эякулята | 6000 |
Эмбриологический протокол чрезкожной аспирационной биопсии яичка и/или придатка яичка. Исследование аспирата с целью идентификации сперматозоидов, кро | 9600 |
Эмбриологический протокол открытой микрохирургической биопсии придатка и/или ткани яичка с забором материала. Исследование с целью идентификации сперм | 15670 |
Эмбриологический протокол процедуры ВМИ | 9550 |
Эмбриологический протокол процедуры пункции фолликулов (подготовка культуральных сред, идентификация ооцитов в фолликулярной жидкости, оценка степени | 22500 |
Эмбриологический протокол программы ЭКО (специальная подготовка спермы, экстракорпоральное оплодотворение, культивирование эмбрионов, к трансферу эмбр | 38700 |
ЭКО (ИКСИ)+(ПИКСИ) Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит | 40000 |
Эмбриологический протокол процедуры переноса эмбрионов в полость матки | 6200 |
Витрификация (криоконсервирование) ооцитов/эмбрионов | 12700 |
Размораживание ооцитов | 7850 |
Размораживание эмбрионов, оценка качества, культивирование, подготовка к трансферу эмбрионов в полость матки | 17000 |
Вспомогательный хэтчинг | 5000 |
Организация хранения криоконсервированного биоматериала (1 месяц) | 1000 |
Организация хранения криоконсервированного биоматериала (1 год) | 10000 |
Выдача биологического материала | 3500 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 900 МЕ (шприц-ручка) | 20600 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 450 МЕ (шприц-ручка) | 10300 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 300 МЕ (шприц-ручка) | 7000 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Гонал-Ф 75 МЕ (1 флакон) | 1350 |
Гормональная стимуляция суперовуляции декапептилом 0,1 мг (1 флакон) | 400 |
Гормональная стимуляция суперовуляции цетротидом 0,25 мг (1 флакон) | 1800 |
Гормональная стимуляция суперовуляции овитрелем 250 мкг (шприц-ручка) | 3300 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Менопуром 75 МЕ (1 флакон) | 950 |
Гормональная стимуляция суперовуляции Перговерисом150/75ME(1флакон) | 4050 |
Гормональная поддержка Крайноном (1 упаковка, 15 аппликаторов) | 3500 |
Компьютерная диагностика: | |
Компьютерная дермография с пробой+заключение | 2200 |
Контроль лечения | 300 |
Коррекция с помощью аппарата «Лучезар» + контроль лечения | 850 |
Компьютерная дермография с пробой | 1300 |
Коррекция с помощью аппарата «Лучезар» | 450 |
Манипуляции врача акушера-гинеколога | |
Соскоб материала из половых путей на флору, цитологию, антигены методом ПИФ (под контролем кольпоскопа) | 500 |
Забор материала для бакпосевов на среду Эймса (с учтом расходного материала) | 450 |
Забор материала для ДНК типирования инфекционного агента (метолом ПЦР) | 300 |
Комплексный забор биоматериала из половых путей (под контролем колпоскопа) | 700 |
Видеокольпоскопия расширенная (без снимков) | 1900 |
Видеокольпоскопия расширенная (с печатью снимков) | 2200 |
Проба Шиллера | 350 |
Проба Шуварского | 1600 |
Забор отделяемого из молочных желез | 200 |
ЭХО-ГСС с исследованием УЗИ ( работа врача гинеколога, врача УЗИ) | 9000 |
Мониторинг ЧСС плода аппаратным методом | 550 |
КТГ плода | 1000 |
Обработка шейки матки лекарственным средством( без учета лек. средства) | 450 |
Местная анестезия при лечении шейки матки (с учетом лекарственного средства, спрей) | 250 |
Местная анестезия инъекционная с учетом лекарственного средства (1 зона) | 600 |
Аппликация лекарственного препарата на шейку матки | 500 |
Санация влагалища (без учета лекарственного средства) | 450 |
Введение препаратов в шейку матки инъекционно (без учета лек. средства) | 1000 |
Инстилляции цервикального канала (без учета лекарственного средства) | 500 |
Инстилляции внутриматочные (без учета лекарственного средства) | 2500 |
Инстилляции внутриматочные с обезболиванием (без учета лекарственного средства) | 3100 |
Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 3000 |
Введение ВМК "Мирена" (без стоимости ВМК) | 4500 |
Введение ВМК интрооперационное | 1000 |
Извлечение ВМК при отсутствии проводных нитей (без стоимости анестезии) | 6300 |
Извлечение ВМК простое | 1000 |
Медикаментозное пособие для оказания неотложной помощи при неравивающейся беременности сроком до 8 недель (с учетом лекарственного препарата) | 16300 |
Лечение патологии шейки матки методом радиоволновой хирургии секторально ( 1 сектор) | 3500 |
Лечение фоновых заболеваний шейки матки путем химической деструкции (без учета лекарственного средства) | 900 |
Забор аспирата из полости (пайпель биопсия) | 2500 |
Вакуум аспирация содержимого полости матки (эвакуация содержимого, дренирование полости, бужирование ЦК) | 8000 |
Вакуум аспирация содержимого полости матки (с наркозом) | 12000 |
Коррекция ИЦН нехирургическая | 3000 |
Удаление акушерского пессария | 1000 |
Плазмолифтинг (вагинальная аутотромбоплазмостимуляция) - 1 пробирка | 3100 |
Радиоволновая коагуляция множественных кондилом половых органов (3-6 шт) | 5500 |
Радиоволновая коагуляция множественных кондилом половых органов (7-15 шт) | 8400 |
Радиоволновая коагуляция множественных кондилом половых органов (более 15 шт) | 13900 |
Радиоволновое удаление (прижигание) единичной кисты шейки матки | 2400 |
Полипэктомия шейки матки простая | 3000 |
Полипэктомия с иссечением ножки полипа методом радиоволновой хирургии | 8000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы ( до 3 см) | 7000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (более 3 см) | 10000 |
Обработка, дренирование полости кисты бартолиновой железы, склерозирование (без учета лекарственного средства) | 950 |
Сцеживание грудного молока (1 молочная железа) | 900 |
Низкая конизация шейки матки без выскабливания цервикального канала | 10000 |
Конизация методом радиоволновой хирургии с выскабливанием цервикального канала | 15100 |
Высокая конизация шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 16500 |
Расширенная биопсия (эксцизия) шейки матки методом радиоволновой хирургии | 13500 |
Выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологии и анестезии) | 5500 |
Бужирование цервикального канала | 2000 |
Биопсия с фракционным кюретажем (раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала (без стоимости нестезиологического пособия и биопсии) | 33500 |
Офисная ГСК с забором эндометрия для биопсии (без стоимости анестезиологического пособия и биопсии) | 25000 |
Введение подкожного контрацептива (гормональная система "Импланон" ) | 6500 |
Извлечение подкожного контрацептива ( гормональная система "Импланон") | 5000 |
Интимная контурная пластика (без учета препарата) | 10000 |
Перинеопластика с помощью нитей лифтинговой системы | 47500 |
Вскрытие и дренирование фолликулярных кист шейки матки (без обработки) | 3500 |
Вскрытие и дренирование фолликулярных кист шейки матки (с обработкой) | 4000 |
Контрольная гистероскопия | 19000 |
Проведение контролируемой индукции овуляции (1 посещение - консультация и УЗ фолликулометрия) | 1800 |
Введение ВМК (без стоимости ВМК) под контролем УЗТ малого таза | 3900 |
Введение ВМК "Мирена" (без стоимости ВМК) под контролем УЗИ малого таза | 5200 |
Медикаментозное пособие для оказания неотложной помощи при неравивающейся беременности сроком до 6 недель, 1 этап (с учетом лекарственного препарата) | 8100 |
Медикаментозное пособие для оказания неотложной помощи при неравивающейся беременности сроком до 6 недель, 2 этап (с учетом лекарственного препарата) | 9200 |
Плазмолифтинг (вагинальная аутотромбоплазмостимуляция) - 2 пробирки | 3700 |
Плазмолифтинг (вагинальная аутотромбоплазмостимуляция) - 3 пробирки | 4500 |
Радиоволновая коагуляция паталогии шейки матки | 10000 |
Радиоволновое удаление (прижигание) единичной эндометриоидной гитеротопии шейки матки | 1450 |
Радиоволновая коагуляция грануляционных полипов купола влагалища и швов промежности | 4200 |
Вскрытие и радиоволновая (лазерная) коагуляция стенок бартолиновой железы | 8400 |
Повторная Коагуляция стенок кисты бартолиновой железы ( в течении 2х месяцев после первичной манипуляции (рецидив) | 5500 |
Прерывание неразвивающейся беременности под наркозом | 19900 |
Метросальпингография (работа врача гинеколога, врача рентгенолога, КВ) | 8800 |
Кольпоскопия расширенная | 1500 |
Видеокольпоскопия простая | 900 |
Кордоцентез: забор материала | 7000 |
Биопсия ворсин хориона/ плаценты: забор материала | 6000 |
Манипуляции врача анестезиолога | |
Анестезия внутривенная (медикаментозный сон) | 4100 |
Консультация врача-анестезиолога | 500 |
Внутривенная анестезия при ЭКО, ФГДС + Колоноскопии, Гистероскопии | 5000 |
Внутривенная анестезия при гастроскопии (ФГДС) | 3100 |
Манипуляции врача дерматовенеролога: | |
Профилактическое лечение | 2350 |
Забор материала на грибы | 350 |
Забор материала на демодекс | 450 |
Проба Томпсона | 300 |
Проба Бальцера | 250 |
Удаление папиллом на лице, шее методом радиоволновой хирургии (до 20 единиц) | 400 |
Удаление папиллом на лице, шее методом радиоволновой хирургии (более 20 единиц) | 300 |
Удаление папиллом на туловище, конечностях методом радиоволновой хирургии (до 20 единиц) | 350 |
Удаление папиллом на туловище, конечностях методом радиоволновой хирургии (более 20 единиц) | 300 |
Удаление бородавок подошвенных методом радиоволновой хирургии (за 1 шт.) | 1500 |
Удаление бородавок подошвенных методом радиоволновой хирургии (множественных) | 500 |
Удаление бородавок околоногтевых методом радиоволновой хирургии | 900 |
Удаление папиллом на веках методом радиоволновой хирургии (за 1 шт.) | 900 |
Удаление кератом, боттриомиком методом радиоволновой хирургии | 3500 |
Удаление невусов, атером, кератом, дерматофибром на туловище, конечностях методом радиоволновой хирургии | 4500 |
Удаление контагиозного малюска (до 5 очагов) | 700 |
Удаление контагиозного малюска (более 5 очагов) | 200 |
Удаление папиллом сливных методом радиоволновой хирургии | 3500 |
Дерматоскопия | 1000 |
Криоудаление бородавок (1 шт.) | 750 |
Криолечение проблемной кожи | 600 |
Манипуляции врача иммунолога | |
Фармакопунктура (без стоимости лекарственного средства) 1 единица | 700 |
Плазмолифтинг в качестве иммунотерапии (1 процедура) | 4500 |
Плазмолифтинг в качестве иммуноторапии (при оплате от 3-х процедур) | 4000 |
Манипуляции врача косметолога | |
Увлажняющий уход (демакияж, массаж лица, сыворотка, увл. маска) | 3500 |
Отбеливающий уход | 3500 |
Лифтинговый уход | 3500 |
Коллагеновый уход | 3500 |
Уходовая процедура Skeyndor | 4500 |
Маска для лица | 500 |
Моделирующий уход | 4000 |
Чистка лица (1,5 часа) | 2500 |
Чистка лица проблемная кожа (2 часа) | 3000 |
Окраска ресниц | 250 |
Коррекция и окраска бровей | 750 |
Коррекция и окраска бровей хной | 1000 |
Биозавивка ресниц + окрашивание | 1500 |
Гидрогелевая маска Avolon | 1000 |
Массаж лица классический (30 мин) | 1500 |
Массаж лица лимфадренажный (40 мин) | 2000 |
Массаж лица скульптурный (40 мин) | 2000 |
Массаж лица биоэнергетический (40 мин) | 2000 |
Массаж головы (30 мин) | 1000 |
Танификация и уход за грудью | 2200 |
Салициловый пиллинг (поверхностный) | 1500 |
Гликолевый пиллинг 35% (поверхностный) | 1800 |
Гликолевый пилинг 50% (поверхностный) | 2500 |
Миндальный пилинг (поверхностный) | 2500 |
Молочный пилинг (поверхностный) | 2500 |
Джейснера (поверхностно-срединный) | 3000 |
Ретиноевый пилинг (Испания) (поверхносно-срединный) | 5500 |
Пилинг TCA (срединный) | 4500 |
Пилинг PQCE | 3700 |
Тыквенный пилинг Дерма Квест | 3000 |
Пилинг Rederma peel | 3000 |
Пировиноградный пилинг | 2500 |
Ботокс (Allergan, Франция) 1 ед. | 305 |
Диспорт (Ipson) 1 ед. | 105 |
Xeomin (Merz) 1 ед. | 295 |
Relatox (Россия) 1 ед. | 295 |
Гипергидроз (Диспорт) (лечение повышенной потливости) 1 ед. | 75 |
Гипергидроз (Ботокс) 100 ед. | 20000 |
Гипергидроз (Ботокс) 1 ед. | 250 |
Мезо ботулинотоксино-терапия (лицо) | 8500 |
Моно нить 1 шт. | 400 |
Скрученная нить 1 шт. | 450 |
Двойная моно нить 1 шт. | 550 |
Коги нить 3D 1 шт. | 3000 |
Aptos 10 шт. | 38000 |
Нитевой лифтинг тела по зонам (от 100 шт.) 1 шт. | 280 |
Анестезия | 500 |
Juvederm ultra 2 (0,55 ml) | 9200 |
Juvederm ultra 3 (1,0 ml) | 13200 |
Juvederm ultra (1,0 ml) | 14500 |
Juvederm smale (0,55 ml) | 9500 |
Juvederm Voluma (1,0 ml) | 15000 |
Juvederm Voluma (2,0 ml) | 24000 |
Juvederm Vollbella (1,0 ml) | 15000 |
Juvederm Vollift (1,0 ml) | 15500 |
Surgiderm 24 XP (0,8 ml) | 10500 |
Surgiderm 30 XP (0,8 ml) | 12000 |
Surgiderm 30 (0,8 ml) | 11000 |
Restylane (1 ml) | 14500 |
Restylane lip (1 ml) | 15500 |
Restylane sub q (2 ml) | 24500 |
Perlane (1 ml) | 15500 |
RADIESS (1,5 ml) | 20000 |
RADIESSE (Радиесс) ( 3,0 ml) | 47000 |
RADIESSE (Радиесс) ( 4.5 ml) | 63250 |
RADIESSE (Радиесс) ( 6 ml) | 74750 |
Препарат BeloteroSoft (Белотеро софт), Yvoire Hydro 1 мл | 12000 |
Препарат BeloteroBasik (Белотеро бэйсик), Yvoire Classic 1 мл | 14000 |
Препарат BeloteroIntens (Белотеро интенс), Yvoire Volume 1 мл | 14500 |
Препарат ENERMIS (Этермис) 2 | 14000 |
Препарат ENERMIS (Этермис) 3 | 15000 |
Препарат ENERMIS (Этермис) 4 | 15000 |
Ксеомин 1 ед. | 290 |
Juvederm (гидрейт) 1 ml | 9000 |
Restylane Vital 1 ml | 10500 |
Restylane Vital 1 ml | 14000 |
Auqashine 1,5 ml | 7500 |
Viscoderm 0,8% | 6000 |
Viscoderm 1% | 6500 |
Viscoderm 1,6% | 7500 |
Fillorga NCTF 1,5 ml | 3500 |
Fillorga NCTF 3 ml | 6000 |
Fillorga NCTF+HA 1,5 ml | 4500 |
Fillorga NCTF+HA 3 ml | 8000 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) подмышечной зоны | 500 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) верхней губы | 250 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) руки до локтя | 500 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) руки полностью | 800 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) зоны бикини | 1200 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) зоны бикини (глубокое) | 1500 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) голени | 500 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) бедра | 800 |
Депиляция воском, сахарная (шугаринг) ноги полностью | 1500 |
Липолитический препарат с комплексом пептидов FNC 30 (тело) | 14500 |
Липолитический препарат с комплексом пептидов FNC 30 (лицо ) 1 мл | 800 |
Мезококтейль Relax Slim (лицо) | 4500 |
PDRN Rejuvination, пептиды, высокий процент (лицо) | 4500 |
PDRN Boster (зона вокруг глаз, носогубные складки, марионетки, морщины) | 4500 |
Мезококтейль M.A.I.N. (лицо) | 4500 |
De Acne (коррекция акне средней и легкой степени) | 4000 |
Моделирующий уход, фракционная мезотерапия | 4000 |
