Ультразвуковая диагностика
Вы ищите, где быстро и качественно можно пройти УЗ-диагностику без очередей в удобное для вас время? Вы хотите, чтобы доктор предоставил вам снимки, подробный и понятный отчет исследования? Значит, Вы по адресу!
В «Парацельс» проводится ультразвуковая диагностика всех органов и систем, включая:
- УЗИ сосудов (головы, сонной артерии, коронарных сосудов, аорты), допплерографию;
- 3D-4D УЗИ разных сроков беременности с возможностью записи исследования на цифровой носитель;
- УЗИ у детей, в том числе у новорожденных.
УЗИ для детей
В медицинском центре «Парацельс» Ваш ребенок может получить самую подробную УЗ-диагностику всех органов и систем организма. Современный аппарат УЗИ оснащен педиатрическими датчиками и программами, которые позволяют смотреть деток уже с рождения.
УЗИ экспертного класса
Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость услуг УЗ-диагностики экспертного уровня (врачом-экспертом на аппарате с 4D визуализацией) может отличаться от основного прайса. Прайс на УЗИ экспертного класса (Басенко И.В.) по ссылке
Подготовка
Несколько исследований для которых требуется предварительная подготовка пациента:УЗИ органов брюшной полости - натощак
УЗИ органов малого таза абдоминально (через живот) - на полный мочевой пузырь
УЗИ мочевого пузыря - на полный мочевой пузырь
УЗИ почечных артерий, УЗИ брюшной аорты - натощак
ТРУЗИ - памятка по подготовке доступна по ссылке
Процедура | Цена |
---|---|
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3100 |
УЗИ молочных желез | 2400 |
УЗИ щитовидной железы | 2100 |
УЗИ (Доплерография) сосудов органов малого таза | 1800 |
УЗИ (Допплерография) сосудов фетоплацентарного комплекса | 1900 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) артерий и вен нижних конечностей | 4100 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) артерий и вен почек (брюшн. отд. аорты, сосуды почек, почки) | 3100 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) брюшного отдела аорты | 1500 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) вен/ артерий верхних конечностей | 2400 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) вен/ артерий нижних конечностей | 2600 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) сосудов брюшной полости | 3100 |
УЗИ I триместра беременности (9-14 недель) | 3100 |
УЗИ I триместра многоплодной беременности (9-14 недель) | 3700 |
УЗИ II триместра беременности | 3700 |
УЗИ II триместра многоплодной беременности | 4300 |
УЗИ III триместра беременности | 3900 |
УЗИ III триместра многоплодной беременности | 4500 |
УЗИ вилочковой железы (у детей) | 1100 |
УЗИ гениталий в 3D, 4D формате + доплерография сосудов органов малого таза | 3600 |
УЗИ глаза | 900 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года | 1100 |
УЗИ головного мозга (Нейросонография) детям от 1 года | 2400 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ забрюшинного пространства (лимфоузлы, неорганные ткани) | 900 |
УЗИ комплекс для новорожденных детей | 5000 |
УЗИ комплекс перед школой ( щит. ж., серд., бр. пол., почки, репрод. орг.) | 8000 |
УЗИ комплексное мочевыделительной системы (почки, мочевого пузыря, надпочечников) | 2650 |
УЗИ Контроль сердцебиения плода | 900 |
УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1100 |
УЗИ лонного сочленения | 1100 |
УЗИ межфаланговых суставов кисти, стопы (1 конечность) | 1200 |
Процедура | Цена |
---|---|
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1100 |
УЗИ мошонки | 2300 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1100 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленый, голеностопный) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости + желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное | 2650 |
УЗИ органов малого таза комплексное (в т.ч. трансвагинальным датчиком) | 2500 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 2200 |
УЗИ печени (в т.ч. желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 1300 |
УЗИ плевральной полости | 1000 |
УЗИ плечеладыжечный индекс | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ полового члена | 1500 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ простаты трансректальное (ТРУЗИ)/трансабдоминальное | 2600 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ сердца (доплер ЭХО-КГ) детям | 3100 |
УЗИ сердца (допплер ЭХО-КГ) взрослые | 3100 |
УЗИ слюнных желез | 1100 |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи (Транскраниальная допплерография) | 3600 |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи (Транскраниальная допплерография) детям | 3000 |
УЗИ сосудов мозга (Транскранеальное цветовое дуплексное исследование) | 2500 |
УЗИ сосудов шеи (Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий) | 3000 |
УЗИ суставов тазобедренных (детям до 1 года) | 1100 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1600 |
УЗИ Фолликулометрия | 1600 |
УЗИ шейки матки (ТВ УЗИ) | 900 |
УЗИ-контроль для пациентов, состоящих на учете в МЦ "Парацельс" | 1600 |
Процедура | Цена |
---|---|
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3100 |
УЗИ молочных желез | 2400 |
УЗИ щитовидной железы | 2100 |
УЗИ (Доплерография) сосудов органов малого таза | 1800 |
УЗИ (Допплерография) сосудов фетоплацентарного комплекса | 1900 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) артерий и вен нижних конечностей | 4100 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) артерий и вен почек (брюшн. отд. аорты, сосуды почек, почки) | 3100 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) брюшного отдела аорты | 1500 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) вен/ артерий верхних конечностей | 2400 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) вен/ артерий нижних конечностей | 2600 |
УЗИ (Дуплексное сканирование) сосудов брюшной полости | 3100 |
УЗИ I триместра беременности (9-14 недель) | 3100 |
УЗИ I триместра многоплодной беременности (9-14 недель) | 3700 |
УЗИ II триместра беременности | 3700 |
УЗИ II триместра многоплодной беременности | 4300 |
УЗИ III триместра беременности | 3900 |
УЗИ III триместра многоплодной беременности | 4500 |
УЗИ вилочковой железы (у детей) | 1100 |
УЗИ гениталий в 3D, 4D формате + доплерография сосудов органов малого таза | 3600 |
УЗИ глаза | 900 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года | 1100 |
УЗИ головного мозга (Нейросонография) детям от 1 года | 2400 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ забрюшинного пространства (лимфоузлы, неорганные ткани) | 900 |
УЗИ комплекс для новорожденных детей | 5000 |
УЗИ комплекс перед школой ( щит. ж., серд., бр. пол., почки, репрод. орг.) | 8000 |
УЗИ комплексное мочевыделительной системы (почки, мочевого пузыря, надпочечников) | 2650 |
УЗИ Контроль сердцебиения плода | 900 |
УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1100 |
УЗИ лонного сочленения | 1100 |
УЗИ межфаланговых суставов кисти, стопы (1 конечность) | 1200 |
Процедура | Цена |
---|---|
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1100 |
УЗИ мошонки | 2300 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1100 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленый, голеностопный) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости + желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное | 2650 |
УЗИ органов малого таза комплексное (в т.ч. трансвагинальным датчиком) | 2500 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 2200 |
УЗИ печени (в т.ч. желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 1300 |
УЗИ плевральной полости | 1000 |
УЗИ плечеладыжечный индекс | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ полового члена | 1500 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ простаты трансректальное (ТРУЗИ)/трансабдоминальное | 2600 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ сердца (доплер ЭХО-КГ) детям | 3100 |
УЗИ сердца (допплер ЭХО-КГ) взрослые | 3100 |
УЗИ слюнных желез | 1100 |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи (Транскраниальная допплерография) | 3600 |
УЗИ сосудов головного мозга и шеи (Транскраниальная допплерография) детям | 3000 |
УЗИ сосудов мозга (Транскранеальное цветовое дуплексное исследование) | 2500 |
УЗИ сосудов шеи (Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий) | 3000 |
УЗИ суставов тазобедренных (детям до 1 года) | 1100 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1600 |
УЗИ Фолликулометрия | 1600 |
УЗИ шейки матки (ТВ УЗИ) | 900 |
УЗИ-контроль для пациентов, состоящих на учете в МЦ "Парацельс" | 1600 |
Врач ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики