Ультразвуковая диагностика
Вы ищите, где быстро и качественно можно пройти УЗ-диагностику без очередей в удобное для вас время? Вы хотите, чтобы доктор предоставил вам снимки, подробный и понятный отчет исследования? Значит, Вы по адресу! В "Парацельс" УЗИ на аппаратах экспертного класса GE Voluson, Samsung Madison. Запись к докторам доступна ежедневно, по предварительной записи.

В «Парацельс» проводится ультразвуковая диагностика всех органов и систем, включая:
- УЗИ сосудов (головы, сонной артерии, коронарных сосудов, аорты), допплерографию;
- 3D-4D УЗИ разных сроков беременности с возможностью записи исследования на цифровой носитель;
- УЗИ у детей, в том числе у новорожденных.
УЗИ для детей экспертного класса
В медицинском центре «Парацельс» Ваш ребенок может получить самую подробную УЗ-диагностику всех органов и систем организма. Современный аппарат УЗИ оснащен педиатрическими датчиками и программами, которые позволяют смотреть деток уже с рождения.
Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость услуг, проводимых врачом-экспертом Голиченко Т.Н. отличается от основного прайса. Прайс на УЗИ экспертного класса ( Голиченко Т.Н.) по ссылке
УЗИ для взрослых экспертного класса
Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость услуг УЗ-диагностики экспертного уровня (врачом-экспертом на аппарате с 4D визуализацией) может отличаться от основного прайса. Прайс на УЗИ экспертного класса (Басенко И.В.) по ссылке
Подготовка
Несколько исследований для которых требуется предварительная подготовка пациента:УЗИ органов брюшной полости - натощак
УЗИ органов малого таза абдоминально (через живот) - на полный мочевой пузырь
УЗИ мочевого пузыря - на полный мочевой пузырь
УЗИ почечных артерий, УЗИ брюшной аорты - натощак
ТРУЗИ - памятка по подготовке доступна по ссылке
Услуги и цены
Прайс на УЗИ (2025 г.) по ссылке| Процедура | Цена |
|---|---|
| Допплерография сосудов фетоплацентарного комплекса | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен почек (брюшн. отд. аорты, сосуды почек, почки) | 3100 |
| Дуплексное сканирование артерий/ вен верхних конечностей | 2600 |
| Дуплексное сканирование артерий/ вен нижних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 3200 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1600 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4300 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 3100 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 2800 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости + желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3500 |
| Контроль для пациентов, состоящих на учете в МЦ "Парацельс" | 1700 |
| Контроль сердцебиения плода | 900 |
| Плацентометрия+контроль шейки матки | 2000 |
| Плечеладыжечный индекс | 1100 |
| Транскранеальное цветовое дуплексное исследование сосудов мозга | 2800 |
| Транскраниальная допплерография (исследование сосудов головного мозга и шеи) | 4000 |
| Транскраниальная допплерография (исследование сосудов головного мозга и шеи) детям (врач Голиченко Т.Н.) | 4000 |
| Транскраниальная нейросонография детям старше 1 года (врач Голиченко Т.Н.) | 2600 |
| Транскраниальная нейросонография/ УЗИ головного мозга детям до года | 1500 |
| Транскраниальная нейросонография/ УЗИ головного мозга детям до года (врач Голиченко Т.Н.) | 2000 |
| Узи желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3100 |
| Узи комплексное исследование мочевыделительной системы (почки, мочевого пузыря, надпочечников) | 2650 |
| УЗИ молочных желез | 2500 |
| Узи печени (в т.ч. желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 1500 |
| Узи почек | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 2100 |
| УЗИ I триместра беременности (9-14 недель) | 3100 |
| УЗИ I триместра многоплодной беременности (9-14 недель) | 3700 |
| УЗИ II триместра беременности | 3700 |
| УЗИ II триместра многоплодной беременности | 4300 |
| УЗИ III триместра беременности | 4200 |
| Процедура | Цена |
|---|---|
| УЗИ III триместра многоплодной беременности | 4700 |
| УЗИ вилочковой железы (у детей) | 1100 |
| УЗИ глаза | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ забрюшинного пространства (лимфоузлы, неорганные ткани) | 1000 |
| УЗИ комплекс для новорожденных детей | 7000 |
| УЗИ комплекс перед школой ( щит. ж., серд., бр. пол., почки, репрод. орг.) | 10000 |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1100 |
| УЗИ лонного сочленения | 1100 |
| УЗИ межфаланговых суставов кисти, стопы (1 конечность) | 1200 |
| Узи мочевого пузыря | 1000 |
| Узи мочевого пузыря с остаточной мочой | 1200 |
| УЗИ мошонки | 2300 |
| УЗИ мягких тканей (1 область) | 1100 |
| Узи надпочечников | 1200 |
| УЗИ одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленый, голеностопный) | 1400 |
| УЗИ органов малого таза в 3D, 4D формате + доплерография сосудов органов малого таза | 3600 |
| УЗИ органов малого таза комплексное (в т.ч. трансвагинальным датчиком) | 2500 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 2500 |
| УЗИ плевральной полости | 1000 |
| Узи поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ полового члена | 1500 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)/трансабдоминальное | 2600 |
| Узи селезенки | 1000 |
| УЗИ сердца (доплер ЭХО-КГ) дети (врач Голиченко Т.Н.) | 4000 |
| Узи сердца (допплер ЭХО-КГ) взрослые | 3100 |
| УЗИ слюнных желез | 1100 |
| УЗИ суставов тазобедренных детям до 1 года | 1500 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2000 |
| УЗИ шейки матки (ТВ УЗИ) | 1400 |
| Фолликулометрия | 1600 |
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Допплерография сосудов фетоплацентарного комплекса | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен почек (брюшн. отд. аорты, сосуды почек, почки) | 3100 |
| Дуплексное сканирование артерий/ вен верхних конечностей | 2600 |
| Дуплексное сканирование артерий/ вен нижних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 3200 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1600 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4300 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 3100 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 2800 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости + желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3500 |
| Контроль для пациентов, состоящих на учете в МЦ "Парацельс" | 1700 |
| Контроль сердцебиения плода | 900 |
| Плацентометрия+контроль шейки матки | 2000 |
| Плечеладыжечный индекс | 1100 |
| Транскранеальное цветовое дуплексное исследование сосудов мозга | 2800 |
| Транскраниальная допплерография (исследование сосудов головного мозга и шеи) | 4000 |
| Транскраниальная допплерография (исследование сосудов головного мозга и шеи) детям (врач Голиченко Т.Н.) | 4000 |
| Транскраниальная нейросонография детям старше 1 года (врач Голиченко Т.Н.) | 2600 |
| Транскраниальная нейросонография/ УЗИ головного мозга детям до года | 1500 |
| Транскраниальная нейросонография/ УЗИ головного мозга детям до года (врач Голиченко Т.Н.) | 2000 |
| Узи желчного пузыря с желчегонным завтраком | 3100 |
| Узи комплексное исследование мочевыделительной системы (почки, мочевого пузыря, надпочечников) | 2650 |
| УЗИ молочных желез | 2500 |
| Узи печени (в т.ч. желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 1500 |
| Узи почек | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 2100 |
| УЗИ I триместра беременности (9-14 недель) | 3100 |
| УЗИ I триместра многоплодной беременности (9-14 недель) | 3700 |
| УЗИ II триместра беременности | 3700 |
| УЗИ II триместра многоплодной беременности | 4300 |
| УЗИ III триместра беременности | 4200 |
| Процедура | Цена |
|---|---|
| УЗИ III триместра многоплодной беременности | 4700 |
| УЗИ вилочковой железы (у детей) | 1100 |
| УЗИ глаза | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ забрюшинного пространства (лимфоузлы, неорганные ткани) | 1000 |
| УЗИ комплекс для новорожденных детей | 7000 |
| УЗИ комплекс перед школой ( щит. ж., серд., бр. пол., почки, репрод. орг.) | 10000 |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1100 |
| УЗИ лонного сочленения | 1100 |
| УЗИ межфаланговых суставов кисти, стопы (1 конечность) | 1200 |
| Узи мочевого пузыря | 1000 |
| Узи мочевого пузыря с остаточной мочой | 1200 |
| УЗИ мошонки | 2300 |
| УЗИ мягких тканей (1 область) | 1100 |
| Узи надпочечников | 1200 |
| УЗИ одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленый, голеностопный) | 1400 |
| УЗИ органов малого таза в 3D, 4D формате + доплерография сосудов органов малого таза | 3600 |
| УЗИ органов малого таза комплексное (в т.ч. трансвагинальным датчиком) | 2500 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 2500 |
| УЗИ плевральной полости | 1000 |
| Узи поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ полового члена | 1500 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)/трансабдоминальное | 2600 |
| Узи селезенки | 1000 |
| УЗИ сердца (доплер ЭХО-КГ) дети (врач Голиченко Т.Н.) | 4000 |
| Узи сердца (допплер ЭХО-КГ) взрослые | 3100 |
| УЗИ слюнных желез | 1100 |
| УЗИ суставов тазобедренных детям до 1 года | 1500 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2000 |
| УЗИ шейки матки (ТВ УЗИ) | 1400 |
| Фолликулометрия | 1600 |
Врач ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики




